Список выполненных проектов лаборатории мореходных качеств судов имени профессора А.Д. Гофмана
Испытания моделей в опытовом бассейне
| Проект | Проектант | Объект испытаний | Головное судно | |
| Р168 | ОАО ИЦС | Овощевоз грузоподъемностью 1410 т | СТ1351 | 1984 |
| 81100 | ОАО ИЦС | Баржа-площадка грузоподъемностью 1300 т | 7212 | 1987 |
| 81365 | ОАО ИЦС | С/г трюмный теплоход грузоподъемностью 480 т | СТ501 | 1987 |
| 70081 | Гипрорыбфлот | Приёмно-транспортный рефрижератор | 1988 | |
| 2261 | ОАО ИЦС | Грузовое судно | 1989 | |
| 16510 | ЦКБ "Вымпел" | С/г т/х смешанного плавания DW 3100 т | Иван Шепетов | 1989 |
| 16530 | ЦКБ "Вымпел" | С/г т/х смешанного плавания DW 2800 т | Рыбинск | 1989 |
| 81340 | ОАО ИЦС | Буксир мощностью 110 кВт | Уржум | 1989 |
| 81610 | ОАО ИЦС | Судно-бункеровщик | 1989 | |
| 81630 | ОАО ИЦС | Сухогрузно-наливное судно | 1990 | |
| 81631 | ОАО ИЦС | Баржа наливная | МН-1701 | 1990 |
| 2362 | ОАО ИЦС | Грузовое судно | 1990 | |
| 15940/19780 | ЦКБ "Шельф" | Танкер DW 6000 т | 1990 | |
| 15750 | КБ "Балтсудопроект" | Лесовоз | Капитан Лусь | 1990 |
| 15540 | КБ "Балтсудопроект" | Танкер DW 45000 т | 1991 | |
| 15740 | КБ "Балтсудопроект" | Контейнеровоз | 1991 | |
| 16290 | ЦКБ "Вымпел" | С/г т/х смешанного плавания DW 2900 т | Балтийский 201 | 1992 |
| 2469 | ОАО ИЦС | Сухогрузный теплоход | 1993 | |
| 16291 | ЦКБ "Вымпел" | С/г т/х смешанного плавания DW 3060 т | Александр Твардовский | 1993 |
| 12920 | КБ "Восток" | Рыболовно-морозильное судно | 1993 | |
| 16110 | КБ "Балтсудопроект" | Лесовоз водоизмещением 9600 т | 1993 | |
| 17340 | КБ "Балтсудопроект" | Лесовоз DW 5300 т | Амур | 1993 |
| 14890/14891 | ЦКБ "Вымпел" | Танкер для малых рек DW 660 т | Ижевск | 1994 |
| 00220/00221 | ЦКБ "Вымпел" | Универсальный сухогрузный т/х DW 4520 т | Pannon Sky | 1994 |
| 15782 | ЦКБ "Шельф" | Танкер DW 5000 т | 1994 | |
| 12750/4Р45 | Невское ПКБ | Рефрижератор | 1994 | |
| 15531 | КБ "Балтсудопроект" | Танкер DW 12000 т | 1994 | |
| 17120 | КБ "Балтсудопроект" | Танкер DW 7000 т | Виктор Дубровский | 1994 |
| АК МТД | Быстроходное судно | 1997 | ||
| Р3140 | Группа Рикошет Дизайн | Патрульный катер | 111 | 1999 |
| 19960 | КБ "Восток" | Средний рыболовный траулер | 2000 | |
| 21060 | КБ "Восток" | Малый рыболовный траулер | 2001 | |
| 2731 | ОАО ИЦС | Нефтеналивная баржа грузоподъемностью 4100 т | Афина | 2004 |
| 00230 | ЦКБ "Вымпел" | Танкер для Каспия DW 12000 т | Актау | 2005 |
| 22120 | КБ "Петробалт" | Таможенное судно ледового класса | ПС824 | 2006 |
| MPSV 06 | МИБ | Аварийно-спасательное мощностью 6 МВт | Спасатель Петр Грузинский | 2008 |
| MPSV 07 | МИБ | Аварийно-спасательное мощностью 4 МВт | Спасатель Карев | 2008 |
| DCV36 | МИБ | Многоцелевое сухогрузное судно DW 5026 т | Аметист | 2009 |
| 22600 | КБ "Петробалт" | Ледокол мощностью 25 МВт | Виктор Черномырдин | 2009 |
| ------ | ООО “Стронг-Фильтр” | Оголовок водоприёмный | ------ | 2012 |
| 23130 | ОАО "НССЗ" | Танкер | Академик Пашин | 2015 |
| МПО-Гидроприбор | Объекты океанотехники | 1995-2015 |
Проведение натурных испытаний судов
| Проект | Судно | ||
| 791 | Волго-Балт 20 | Натурные испытания маневренности | 1991 |
| 2-95 | Волго-Балт 106 | Натурные испытания маневренности | 1992 |
| 92040 | Амур 2507 | Натурные испытания маневренности | 1992 |
| 16291 | Александр Твардовский | Натурные испытания маневренности | 1996 |
| Лиговский проспект | Натурные испытания маневренности | 2005 | |
| Р168 | СТ1352 | Натурные испытания маневренности | 2006 |
| 05-55 | Тверской мост | Исследование движения при спуске со стапеля | 2007 |
| 70046 | Михаил Ульянов | Исследование движения при спуске со стапеля | 2008 |
| Р51 | Москва 212 | Натурные испытания маневренности | 2011 |
| 75 | Пальмира-2 | Натурные испытания маневренности | 2013 |
Разработка нормативно-технической документации
| РТМ МРФ 212.0137-86 Нормы управляемости грузовых и пассажирских судов внутреннего и смешанного "река-море" плавания | 1986 |
| Проект раздела "Маневренность" Правил Российского Речного Регистра | 2002 |
| Р.006-2004 "Расчет маневренности и проведение натурных маневренных испытаний судов внутреннего и смешанного плавания" | 2002 |
| Переработка раздела "Рулевое устройство" Правил Российского Речного Регистра | 2012 |
| Разработка предложений по корректировке Руководства Р.035 "Правила освидетельствования судов в эксплуатации" | 2012 |
Участие в проектах
| Разработка оптимального типоразмерного ряда судов смешанного река-море плавания, в том числе предназначенных для захода в порты Западной Европы | 1995 |
| Разработка основ системы сертификации Российским Морским Регистром Судоходства математических моделей тренажеров по маневрированию и управлению судном | 2005 |
| Оценка эфективности строительства мелкосидящего флота для эксплуатации под естественные габариты рек Западной Сибири с минимальным проведением дноуглубительных работ | 2007 |
| Постановка задач для универсального аппаратно-программного комплекса обеспечения выдачи рекомендаций судоводителям и операторам систем управления движением судов | 2011 |
| Разработка научно обоснованных предложений в области повышения конкурентоспособности внутренних водных путей Российской Федерации в рамках развития экспорта транспортных услуг с оценкой возможного использования единой глубоководной системы европейской части россии и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока | 2013 |
| Повторная комплексная судоводительская и инженерно-техническая экспертиза по факту крушения 10.07.2011 в акватории Куйбышевского водохранилища судна «Булгария» с пассажирами на борту | 2014 |
Прочие работы
| Анализ аварии т/х "Волго-Дон 5074" и "Волготанкер-129" в Онежском озере 23.05.1988 | 1988 |
| Исследование ограичений по гидрометеоусловиям и составление рекомендаций по обеспечению безопасности судоходства через судопропускные сооружения С-I и С-II | 1989 |
| Анализ аварийных ситуаций при столкновениях, ударах и навалах судов за период 1971-1988 годов, исследование их причин, разработка рекомендаций и мероприятий по их предотвращению | 1990 |
| Исследование управляемости судов внутреннего и смешанного плавания, в том числе при реверсе и на заднем ходу, разработка практических мероприятий по повышению безопасности плавания и эффективности эксплуатации судов | 1991 |
| Исследование гидро- и аэродинамического комплекса судна проекта и определение параметров его движения в условиях дрейфа | 1992 |
| Исследование эффективности средств управления судов проектов 00200 и 00130 | 1993 |
| Исследование момента на баллере поворотной насадки и разработка рекомендаций по его снижению | 1995 |
| Экспериментальное исследование работы ДРК судна пр. 01010 и определение маневренных характеристик судна | 2001 |
| Исследование возможности прохода судна RSD44 под Благовещенским мостом без его разводки в условиях ветра и при наличии течения | 2009 |
| Испытания макета ветрогидроприёмного устройства | 2013 |