Образование
Рособрнадзор осуществляет надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в сфере образования.
ФГБОУ ВО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова реализует образовательные программы высшего профессионального образования (ВО).
Образовательные программы среднего профессионального и начального профессионального образования реализуются в колледже ГУМРФ и филиалах, являющихся структурными подразделениями университета. Программы дополнительного образования (повышения квалификации) реализуются в Институте дополнительного профессионального образования. Программы высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) реализуются через аспирантуру университета.
| Код образовательной программа | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | заочная | 5 лет 4 года |
15.05.2024 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 5 лет | 15.05.2024 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | заочная | 5 лет | 15.05.2024 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 5 лет | 15.05.2024 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | заочная | 5 лет | 15.05.2024 |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | заочная | 5 лет | 15.05.2024 |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 5 лет | 15.05.2024 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 5 лет | 15.05.2024 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 5 лет 3 года 6 месяцев |
15.05.2024 |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная | 4 года | 15.05.2024 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет | очная | 5 лет | 15.05.2024 |
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15.05.2024 |
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Специалитет | заочная | 6 лет | 15.05.2024 |
| 26.05.05 | Судовождение | Специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15.05.2024 |
| 26.05.05 | Судовождение | Специалитет | заочная | 6 лет 4 года 6 месяцев |
15.05.2024 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15.05.2024 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | заочная | 6 лет 4 года 6 месяцев |
15.05.2024 |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | 15.05.2024 |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | заочная | 6 лет | 15.05.2024 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 |
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 2 года | 15.05.2024 |
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | очная | 2 года | 15.05.2024 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 |
| 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистратура | очная | 2 года | 15.05.2024 |
| 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 |
| 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 |
| 05.06.01 | Науки о Земле | Аспирантура | очная | 3 | 15.05.2024 |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | очная | 4 | 15.05.2024 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | очная | 4 | 15.05.2024 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Аспирантура | очная | 4 | 15.05.2024 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Аспирантура | очная | 4 | 15.05.2024 |
| 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Аспирантура | очная | 4 | 15.05.2024 |
| 38.06.01 | Экономика | Аспирантура | очная | 3 | - |
| 40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | очная | 3 | - |
| N п/п | Код образ-ной программы | Наименование специальности,направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Описание образ-ной программы | Учебный план | Аннотации и рабочие программы дисциплин | Календ. учебный график | Практики | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Не предусмотрены | Адаптированное обучение не применяется | Не предусмотрены | Не предусмотрены | Адаптированные образовательные программы не реализуются | Учебный план для адаптированной образовательной программы не предусмотрен | Аннотации для адаптированной образовательной программы не предусмотрены | Календарные учебные графики для адаптированной образовательной программы не предусмотрены | Практики для адаптированной образовательной программы не предусмотрены | Методические и иные документы для адаптированной образовательной программы не предусмотрены | Не используются |
| Наименование специальности/направления подготовки | Код | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| Строительство | 08.03.01 | бакалавриат | очная | 39 | нет | нет | 16 | 189,2/151,3 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | бакалавриат | очная | 45 | нет | нет | 45 | 218,7/182,6 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 34 | 223,2/183,2 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | бакалавриат | очная | 25 | нет | нет | 34 | 233,04/175,9 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | бакалавриат | очная | 16 | нет | нет | 12 | 204,9/151,1 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | бакалавриат | очная | 60 | нет | нет | 32 | 207,9/154,5 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | бакалавриат | очная | 55 | нет | нет | 18 | 173,6/152,6 |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (профиль "Управление водными и мультимодальными перевозками") |
26.03.01 | бакалавриат | очная | 45 | нет | нет | 9 | 187,62/153,5 |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства ("Гидрографическое обеспечение морской деятельности") |
26.03.01 | бакалавриат | очная | 45 | нет | нет | 11 | 184,9/153,5 |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 26.03.02 | бакалавриат | очная | 45 | нет | нет | 12 | 197,9/152,4 |
| Экономика | 38.03.01 | бакалавриат | очная | 10 | нет | нет | 44 | 237/188,8 |
| Менеджмент | 38.03.02 | бакалавриат | очная | 10 | нет | нет | 40 | 251,1/185,1 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | бакалавриат | очная | 5 | нет | нет | 32 | 234/180,3 |
| Юриспруденция | 40.03.01 | бакалавриат | очная | 14 | нет | нет | 95 | 253,3/194,5 |
| Туризм | 43.03.02 | бакалавриат | очная | - | нет | нет | 23 | 173,9 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | специалитет | очная | 25 | нет | нет | 32 | 228,5/175,5 |
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 25.05.03 | бакалавриат | очная | 50 | нет | нет | 1 | 194,4/159 |
| Судовождение | 26.05.05 | специалитет | очная | 180 | нет | нет | 29 | 203,2/152,4 |
| Эксплуатация судовых энергетических установок | 26.05.06 | специалитет | очная | 65 | нет | нет | 7 | 195,2/146,2 |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 26.05.07 | специалитет | очная | 50 | нет | нет | 2 | 171/147 |
| Строительство | 08.03.01 | бакалавриат | заочная | 25 | нет | нет | 14 | 187,5/142,3 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | бакалавриат | заочная | 19 | нет | нет | 2 | 172,7/133,7 |
| Природообустройство и водопользование | 23.03.02 | бакалавриат | заочная | - | нет | нет | 1 | -/143,2 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | бакалавриат | заочная | 30 | нет | нет | 4 | 186/150,7 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | бакалавриат | заочная | 25 | нет | нет | 2 | 162,6/124,7 |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 26.03.01 | бакалавриат | заочная | 20 | нет | нет | 5 | 193,2/141,7 |
| Экономика | 38.03.01 | бакалавриат | заочная | - | нет | нет | 8 | -/154,9 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | бакалавриат | заочная | - | нет | нет | 23 | -/150,7 |
| Судовождение | 26.05.05 | специалитет | заочная | 35 | нет | нет | 28 | 195,3/145,7 |
| Эксплуатация судовых энергетических установок | 26.05.06 | специалитет | заочная | 20 | нет | нет | 14 | 200,9/143,6 |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 26.05.07 | специалитет | заочная | 20 | нет | нет | 3 | 161,4/142,5 |
| Строительство | 08.04.01 | магистратура | очная | 10 | нет | нет | 0 | 68,5 |
| Информационная безопасность | 10.04.01 | магистратура | очная | 9 | нет | нет | 0 | 89,5 |
| Технология транспортных процессов | 23.04.01 | магистратура | очная | 10 | нет | нет | 0 | 63,2 |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 23.04.01 | магистратура | очная | 10 | нет | нет | 0 | 81 |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 26.04.02 | магистратура | очная | 10 | нет | нет | 0 | 82,3 |
| Строительство | 08.04.01 | магистратура | заочная | 10 | нет | нет | 0 | 59,8 |
| Информационные системы и технологии | 09.04.02 | магистратура | заочная | 10 | нет | нет | 0 | 83,8 |
| Технология транспортных процессов | 23.04.01 | магистратура | заочная | 10 | нет | нет | 0 | 62,1 |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 23.04.01 | магистратура | заочная | 10 | нет | нет | 0 | 60,3 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.04.01 | магистратура | заочная | - | нет | нет | 0 | 61,3 |
| Природообустройство и водопользование | 20.04.02 | магистратура | заочная | - | нет | нет | 0 | 82,4 |
| Экономика | 38.04.01 | магистратура | заочная | - | нет | нет | 0 | 68 |
| Информационная безопасность | 10.04.01 | магистратура | очно-заочная | 10 | нет | нет | 0 | 71 |
| Науки о Земле | 05.06.01 | аспирантура | очная | 1 | нет | нет | - | 9/- |
| Техника и технологии строительства | 08.06.01 | аспирантура | очная | 2 | нет | нет | - | 10/- |
| Информатика и вычислительная техника | 09.06.01 | аспирантура | очная | 5 | нет | нет | - | 10/- |
| Электроника, радиотехника и системы связи | 11.06.01 | аспирантура | очная | 2 | нет | нет | - | 10/- |
| Электро- и теплотехника | 13.06.01 | аспирантура | очная | 4 | нет | нет | - | 8,5/- |
| Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 26.06.01 | аспирантура | очная | 11 | нет | нет | 7 | 10/8,9 |
| Экономика | 38.06.01 | аспирантура | очная | - | - | - | - | - |
| Результаты приема по специальностям среднего профессионального образования | - | СПО | очная | - | - | - | - | - |
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | бакалавриат | нет | нет | 3 | 9 |
| 08.03.01 | Строительство (академический бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | 4 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство (прикладной бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | 2 | 3 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (академический бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | 4 | 4 | 6 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (прикладной бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | 3 | 8 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | бакалавриат | нет | нет | 2 | 1 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | бакалавриат | 1 | нет | 6 | 8 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | бакалавриат | нет | нет | нет | 2 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | очная | бакалавриат | нет | нет | нет | 2 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | очная | бакалавриат | нет | нет | 1 | 8 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | бакалавриат | нет | 1 | 4 | 6 |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Управление водными и мультимодальными перевозками») | очная | бакалавриат | 3 | 1 | нет | 5 |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Гидрографическое обеспечение морской деятельности») | очная | бакалавриат | нет | нет | 4 | нет |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (академический бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | нет | 1 |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (прикладной бакалавриат) | очная | бакалавриат | нет | нет | 4 | 5 |
| 38.03.01 | Экономика | очная | бакалавриат | нет | 7 | 1 | 2 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | бакалавриат | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | бакалавриат | нет | 12 | 1 | 3 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | очная | бакалавриат | 1 | нет | 3 | 3 |
| 43.03.02 | Туризм | очная | бакалавриат | нет | нет | нет | 2 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | очная | специалитет | 1 | нет | 1 | 3 |
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | очная | специалитет | нет | нет | 4 | 7 |
| 26.05.05 | Судовождение | очная | специалитет | 1 | 1 | 19 | 29 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | специалитет | 2 | нет | 8 | 10 |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | очная | специалитет | 2 | нет | 3 | 8 |
| 08.04.01 | Строительство | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | очная | магистратура | нет | нет | нет | 1 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
| 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Управление транспортно-логистическими системами») | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
| 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта») | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
| 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | очная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
| 08.03.01 | Строительство | заочная | бакалавриат | нет | нет | 7 | 4 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | бакалавриат | нет | нет | 2 | 13 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | заочная | бакалавриат | нет | 1 | нет | 3 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | заочная | бакалавриат | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | заочная | бакалавриат | нет | нет | 6 | 13 |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | заочная | бакалавриат | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 38.03.01 | Экономика | заочная | бакалавриат | 3 | нет | 1 | 8 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | бакалавриат | нет | 1 | 3 | 3 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | заочная | бакалавриат | нет | нет | 2 | 1 |
| 26.05.05 | Судовождение | заочная | специалитет | 2 | 1 | 19 | 49 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | заочная | специалитет | нет | 5 | 9 | 39 |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | заочная | специалитет | нет | нет | 1 | 7 |
| 08.04.01 | Строительство | заочная | магистратура | нет | нет | 1 | 3 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | заочная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 1 |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 1 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 1 |
| 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Управление транспортно-логистическими системами») | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 6 |
| 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства («Гидрографическое обеспечение морского и речного транспорта») | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 2 |
| 38.04.01 | Экономика | заочная | магистратура | нет | нет | нет | 4 |
| 38.04.02 | Менеджмент («Стратегический менеджмент») | заочная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
| 38.04.02 | Менеджмент («Управление человеческим капиталом транспортных организаций с использованием цифровых технологий») | заочная | магистратура | нет | нет | нет | нет |
Очная форма обучения
2020
Приказ о восстановлении № 964/с
Приказ о восстановлении № 938/с
Приказ о восстановлении № 907/с
Приказ о восстановлении № 906/с
Приказ о восстановлении № 861/с
Приказ о восстановлении № 842/с
Приказ о восстановлении № 826/с
Приказ о восстановлении № 801/с
Приказ о восстановлении № 797/с
Приказ о восстановлении № 793/с
Приказ о восстановлении № 792/с
Приказ о восстановлении № 791/с
Приказ о восстановлении № 779/с
Приказ о восстановлении № 778/с
Приказ о восстановлении № 712/с
Приказ о восстановлении № 697/с
Приказ о восстановлении № 657/с
Приказ о восстановлении № 392/с
Приказ о восстановлении № 222/с
Приказ о восстановлении № 212/с
Приказ о восстановлении № 189/с
Приказ о восстановлении № 166/с
Приказ о восстановлении № 123/с
Приказ о восстановлении № 122/с
Приказ о восстановлении № 114/с
Приказ о восстановлении № 113/с
Приказ о восстановлении № 101/с
Приказ о восстановлении № 100/с
Приказ о восстановлении № 87/с
Приказ о восстановлении № 86/с
Приказ о восстановлении № 85/с
Приказ о восстановлении № 70/с
Приказ о восстановлении № 66/с
Приказ о восстановлении № 57/с
Приказ о восстановлении № 56/с
Приказ о восстановлении № 51/с
Приказ о восстановлении № 46/с
Приказ о восстановлении № 29/с
Приказ о восстановлении № 14/с
Заочная форма обучения
2020
Приказ о восстановлении № 273/з
Приказ о восстановлении № 270/з
Приказ о восстановлении № 264/з
Приказ о восстановлении № 260/з
Приказ о восстановлении № 259/з
Приказ о восстановлении № 256/з
Приказ о восстановлении № 246/з
Приказ о восстановлении № 238/з
Приказ о восстановлении № 230/з
Приказ о восстановлении № 220/з
Приказ о восстановлении № 213/з
Приказ о восстановлении № 206/з
Приказ о восстановлении № 202/з
Приказ о восстановлении № 157/з
Приказ о восстановлении № 156/з
Приказ о восстановлении № 141/з
Приказ о восстановлении № 133/з
Приказ о восстановлении № 126/з
Приказ о восстановлении № 125/з
Приказ о восстановлении № 121/з
Приказ о восстановлении № 120/з
Приказ о восстановлении № 105/з
Приказ о восстановлении № 104/з
Приказ о восстановлении № 101/з
Приказ о восстановлении № 99/з
Приказ о восстановлении № 96/з
Приказ о восстановлении № 91/з
Приказ о восстановлении № 78/з
Приказ о восстановлении № 75/з
Приказ о восстановлении № 66/з
Приказ о восстановлении № 55/з
Приказ о восстановлении № 46/з
Приказ о восстановлении № 41/з
Приказ о восстановлении № 38/з
Приказ о восстановлении № 35/з
Приказ о восстановлении № 32/з
Приказ о восстановлении № 28/з
Приказ о восстановлении № 20/з
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Очная форма обучения
2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №780/с от 01.09.2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №112/и от 31.08.2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №730/с от 28.08.2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №168/с от 17.02.2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №110/с от 07.02.2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №109/с от 07.02.2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №78/с от 31.01.2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №77/с от 31.01.2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №06/с от 13.01.2020
Заочная форма обучения
2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №52/з от 07.02.2020
Приказ о переходе с платного обучения на бесплатное №51/з от 07.02.2020
Очная форма обучения
2020
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 975/с
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 937/с
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 864/с
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 756/с
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 84/с
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 83/с
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 82/с
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 81/с
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 80/с
Заочная форма обучения
2020
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 269/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 201/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 100/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 98/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 97/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 65/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 61/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 58/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 36/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 33/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 18/з
Приказ о зачислении в порядке перевода из другого вуза № 01/з
| Наименование специальности/направления подготовки | Код | Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | очная | бакалавриат | 75 | нет | нет | 57 |
| Строительство | 08.03.01 | очная | бакалавриат | 131 | нет | нет | 51 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | очная | бакалавриат | 159 | нет | нет | 95 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | очная | бакалавриат | 82 | нет | нет | 45 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | очная | бакалавриат | 99 | нет | нет | 96 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | очная | бакалавриат | 43 | нет | нет | 35 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | очная | бакалавриат | 195 | нет | нет | 101 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | очная | бакалавриат | 146 | нет | нет | 28 |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 26.03.01 | очная | бакалавриат | 319 | нет | нет | 50 |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 26.03.02 | очная | бакалавриат | 162 | нет | нет | 28 |
| Экономика | 38.03.01 | очная | бакалавриат | 20 | нет | нет | 140 |
| Менеджмент | 38.03.02 | очная | бакалавриат | 22 | нет | нет | 124 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | очная | бакалавриат | 12 | нет | нет | 175 |
| Юриспруденция | 40.03.01 | очная | бакалавриат | 14 | нет | нет | 390 |
| Туризм | 43.03.02 | очная | бакалавриат | - | нет | нет | 46 |
| Строительство | 08.04.01 | очная | магистратура | 17 | нет | нет | - |
| Информационная безопасность | 10.04.01 | очная | магистратура | 20 | нет | нет | 9 |
| Технологии транспортных процессов | 23.04.01 | очная | магистратура | 20 | нет | нет | 25 |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 26.04.01 | очная | магистратура | 22 | нет | нет | 5 |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 26.04.02 | очная | магистратура | 22 | нет | нет | 5 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | очная | специалитет | 96 | нет | нет | 43 |
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 25.05.03 | очная | специалитет | 225 | нет | нет | 8 |
| Судовождение | 26.05.05 | очная | специалитет | 850 | нет | нет | 146 |
| Эксплуатация судовых энергетических установок | 26.05.06 | очная | специалитет | 399 | нет | нет | 39 |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 26.05.07 | очная | специалитет | 213 | нет | нет | 11 |
| Экология | очная | аспирантура | 3 | нет | нет | 1 | |
| Гидротехническое строительство | очная | аспирантура | 4 | нет | нет | 1 | |
| Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (водный транспорт) | очная | аспирантура | 15 | нет | нет | - | |
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | аспирантура | 3 | нет | нет | - | |
| Информационные системы и процессы | очная | аспирантура | 1 | нет | нет | - | |
| Системы, сети и устройства телекоммуникаций | очная | аспирантура | 6 | нет | нет | - | |
| Электротехнические комплексы и системы | очная | аспирантура | 14 | нет | нет | 1 | |
| Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | очная | аспирантура | 3 | нет | нет | - | |
| Судовые энергетические установки и их элементы | очная | аспирантура | 7 | нет | нет | - | |
| Водные пути сообщения и гидрография | очная | аспирантура | 3 | нет | нет | - | |
| Эксплуатация водного транспорта, судовождение | очная | аспирантура | 30 | нет | нет | 9 | |
| Экономика и управление народным хозяйством | очная | аспирантура | 1 | нет | нет | 1 | |
| Информационная безопасность | 10.04.01 | очно-заочная | магистратура | 10 | нет | нет | 4 |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 26.04.02 | очно-заочная | магистратура | 1 | нет | нет | - |
| Строительство | 08.03.01 | заочная | бакалавриат | 82 | нет | нет | 127 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | заочная | бакалавриат | 88 | нет | нет | 73 |
| Природообустройство и водопользование | 20.03.02 | заочная | бакалавриат | 12 | нет | нет | 98 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | заочная | бакалавриат | 116 | нет | нет | 110 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | заочная | бакалавриат | 81 | нет | нет | 50 |
